Mississippi Land For Sale
Note: Click column titles to sort.
Property Title | County | Acres | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
80 Acres Choctaw County | Choctaw | 80 | $120,000 | Sold |
82 Acres Covington County | Covington | 82 | $352,600 | Sold |
82 acres Hinds County | Hinds | 82 | $219,000 | Available |
84 Acres Madison County | Madison | 84 | $287,700 | Available |
92 acres Harrison County | Harrison | 92 | $439,000 | Available |
100 Acres Leake County | Leake | 100 | $500,000 | Available |
103 acres Quitman County | Quitman | 103 | $170,000 | Sold |
107 acres Greene County | Greene | 107 | $160,500 | Available |
112 Acres Covington County | Covington | 112 | $246,400 | Available |
112 Acres Lamar County | Lamar | 112 | $1,644,000 | Available |
119 acres Marion County | Marion | 119 | $119,000 | Available |
127 Acres Clay County | Clay | 127 | $248,000 | Available |
165 Acres Forrest County | Forrest | 165 | $499,000 | Sold |
192 acres Forrest County | Forrest | 192 | $326,400 | Available |
192 acres Chickasaw County | Chickasaw | 192 | $297,000 | Available |
195 acres Montgomery County | Montgomery | 195 | $312,000 | Available |
200 acres Oktibbeha County | Oktibbeha | 200 | $450,000 | Available |
200 acres Lowndes County | Lowndes | 200 | $450,000 | Available |
202 Acres Lawrence County | Lawrence | 202 | $749,500 | Available |
202 acres Amite County | Amite | 202 | $561,560 | Available |

Property Title