Mississippi Land For Sale
Note: Click column titles to sort.
Property Title | County | Acres | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
215 acres Chickasaw County | Chickasaw | 215 | $330,000 | Available |
220 Acres Madison County | Madison | 220 | $712,800 | Available |
226 Acres Clay County | Clay | 226 | $420,000 | Available |
227 Acres Stone County | Stone | 227 | $525,000 | Sold |
240 acres Jasper County | Jasper | 240 | $624,000 | Sold |
245 acres Monroe County | Monroe | 245 | $487,000 | Available |
246 acres Monroe County | Monroe | 246 | $597,000 | Available |
246 acres Kemper County | Kemper | 246 | $295,200 | Available |
264 acre Lowndes County | Lowndes | 264 | $375,000 | Available |
273 Acres Lee County | Lee | 274 | $410,250 | Sold |
285 Acres Grenada County | Grenada | 285 | $650,000 | Available |
310 Acres Clark County | Clark | 310 | $465,000 | Sold |
320 acres Perry County | Perry | 320 | $780,000 | Available |
328 Acres Yazoo County | Yazoo | 328 | $623,200 | Available |
341 acres Wilkinson County | Wilkinson | 341 | $528,550 | Sold |
380 acres Wilkinson County | Wilkinson | 380 | $589,000 | Sold |
470 Acres Kemper County | Kemper | 470 | $615,000 | Available |
550 acres Marion County | Marion | 550 | $1,400,000 | Sold |
590 acres Wilkinson County | Wilkinson | 590 | $914,500 | Sold |
724 Acres Monroe County | Monroe | 724 | $1,200,000 | Available |

Property Title