Mississippi Land For Sale
Note: Click column titles to sort.
Property Title | County | Acres | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
6 Acres Yazoo County | Yazoo | 6 | $15,561 | Available |
6 Acres Yazoo County | Yazoo | 7 | $15,667 | Under Contract |
10 Acres Hinds County | Hinds | 10 | $55,000 | Available |
15 Acres Hinds County | Hinds | 15 | $78,000 | Available |
1 acre Perry County | Perry | 1 | $89,000 | Available |
78 Acres Kemper County | Kemper | 78 | $99,900 | Available |
25 Acres Hinds County | Hinds | 25 | $115,000 | Available |
80 Acres Choctaw County | Choctaw | 80 | $120,000 | Sold |
53 acres Wilkinson County | Wilkinson | 53 | $121,900 | Available |
30 Acres Hinds County | Hinds | 30 | $141,000 | Available |
33 acres Stone County | Stone | 33 | $155,000 | Available |
650 Acres Holmes County | Holmes | 650 | $165,000 | Available |
103 acres Quitman County | Quitman | 103 | $170,000 | Available |
70 acres Clarke County | Clarke | 70 | $175,000 | Available |
34 Acres Hinds County | Hinds | 34 | $176,800 | Available |
77 Acres Winston County | Winston | 77 | $180,000 | Available |
109 Acres Yazoo County | Yazoo | 109 | $185,300 | Available |
39 acres Pearl River County | Pearl River | 39 | $197,000 | Available |
44 acres Stone County | Stone | 44 | $206,500 | Available |
48 Acres Hinds County | Hinds | 48 | $216,000 | Available |

Property Title