Mississippi Land For Sale
Note: Click column titles to sort.
Property Title | County | Acres | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
285 Acres Grenada County | Grenada | 285 | $650,000 | Available |
328 Acres Yazoo County | Yazoo | 328 | $623,200 | Available |
220 Acres Madison County | Madison | 220 | $712,800 | Available |
246 acres Monroe County | Monroe | 246 | $597,000 | Available |
202 Acres Lawrence County | Lawrence | 202 | $749,500 | Available |
18 acres Jasper County | Jasper | 18 | $50,000 | Available |
92 acres Harrison County | Harrison | 92 | $439,000 | Available |
107 acres Greene County | Greene | 107 | $160,500 | Available |
470 Acres Kemper County | Kemper | 470 | $615,000 | Available |
119 acres Marion County | Marion | 119 | $119,000 | Available |
66 acres Hinds County | Hinds | 66 | $277,200 | Available |
15 acres Hinds County | Hinds | 15 | $69,750 | Available |
195 acres Montgomery County | Montgomery | 195 | $312,000 | Available |
77 Acres Winston County | Winston | 77 | $180,000 | Available |
84 Acres Madison County | Madison | 84 | $287,700 | Available |
100 Acres Leake County | Leake | 100 | $500,000 | Available |
70 acres Clarke County | Clarke | 70 | $175,000 | Available |
200 acres Oktibbeha County | Oktibbeha | 200 | $450,000 | Available |
226 Acres Clay County | Clay | 226 | $420,000 | Available |
724 Acres Monroe County | Monroe | 724 | $1,200,000 | Available |

Property Title